Filtro de onda sinusoidal

Sine Wave Filter
Sine Wave Filter

Características

El filtro de onda sinusoidal transforma la señal de salida PWM del motor eléctrico en una onda sinusoidal suave del bajo voltaje de ondulación residual para evitar daños en el aislamiento del devanado del motor. También reduce la ocurrencia de la capacitancia distribuida causada por el exceso de longitud del cable y el fenómeno de resonancias que resulta de la inductancia distribuida. Además, elimina el sobrevoltaje del motor causado por un alto dv/dt, evita el daño del motor por adelantado como resultado de la pérdida de corrientes de Foucault. El filtro de onda sinusoidal también reduce el ruido perceptible del motor eléctrico.

Este filtro de onda sinusoidal adopta la estructura de bobinado de lámina y la barra de cobre que sale. Se presenta con resistencia de CC. Fuerte resistencia al electromagnetismo y excelente capacidad de sobrecarga en poco tiempo. El uso de materiales aislantes compuestos de grado F o superior con alto rendimiento permite un rendimiento confiable del equipo en condiciones de trabajo duras. Su fuerte fuerza aislante hace posible soportar voltaje ultra alto choque . El proceso de impregnación por presión de vacío adoptado en este filtro de onda sinusoidal reduce el ruido perceptible a un grado bajo.

 

Diagramas esquemáticos eléctricos

 

Contorno y dimensión de montaje (Unidad: mm)

 

Modelo de selección de filtro senoidal de salida de 380 V

Escribe Potencia (kW) Corriente nominal (A) Imagen Dimensión (±0,5 mm) Peso bruto (kg)
D*H*W(mm) D1*W1
(mm)
a*b
(mm)
∮c
c(mm)
A*e
 (mm)
OSF-0015-EISA-E4M0 5.5 15A A 250*270*200 182*91 11*18 / / 18
OSF-0020-EISA-E3M0 7.5 20A 250*280*220 182*100 11*18 / / 22
OSF-0030-EISA-E2M0 11 30A 250*270*230 182*106 11*18 / / 22
OSF-0040-EISA-E1M4 15 40A 250*280*240 182*121 11*18 / / 26
OSF-0050-EISA-E1M2 18.5 50A 290*290*230 214*110 11*18 / / 26
OSF-0060-EISA-E1M0 22 60A 290*290*300 214*120 11*18 / / 31
OSF-0080-EISA-EM80 30 80A 320*320*320 243*142 12*20 / / 45
OSF-0090-EISA-EM65 37 90A B 320*500*270 243*159 12*20 Φ11 25*5 59
OSF-0120-EISA-EM52 45 120A 320*510*300 243*169 12*20 Φ11 25*5 62
OSF-0150-EISA-EM45 55 150A 395*590*295 225*175 15*25 Φ11 25*5 77
OSF-0200-EISA-EM35 75 200A 400*620*320 225*200 15*25 Φ11 30*5 94
OSF-0250-EISA-EM30 110 250A 400*680*345 225*225 15*25 Φ11 30*5 110
OSF-0300-EISA-EM24 132 300A 405*720*360 225*225 15*25 Φ11 30*6 121
OSF-0360-EISA-EM20 160 360A 430*720*390 245*250 15*25 Φ13 40*5 158
OSF-0450-EISA-EM15 200 450A 430*720*400 250*250 15*25 Φ14 40*5 169
OSF-0500-EISA-EM15 250 500A 460*800*390 270*250 15*25 Φ14 50*5 197
OSF-0600-EISA-EM12 280 600A 480*860*400 275*250 15*25 Φ14 50*5 243
OSF-0660-EISA-EM10 315 660A 470*780*440 300*250 15*25 Φ14 50*5 257
OSF-0750-EISA-EM09 355 750A 550*900*440 275*300 15*25 Φ14 50*10 284
OSF-0900-EISA-E75U 400 900A C 550*940*470 275*300 15*25 Φ13 60*10 317
OSF-1000-EISA-E60U 450 1000A 550*945*470 275*300 15*25 Φ13 60*10 274
OSF-1200-EISA-E65U 500 1200A 600*1010*490 300*300 15*25 Φ13 80*8 412

Diagrama de cableado para el sistema inversor

Centro de Noticias

> Los variadores de frecuencia CHZIRI se instalaron con éxito en el sistema de suministro de agua

CHZIRI Electrical produce el inversor de frecuencia de la serie ZVF300H, el rango de potencia es de 0.75kW a 630kW. Se puede conectar fácilmente con diferentes tipos...

> CHZIRI VFD se instaló con éxito en la fuente musical

La fuente musical es un paisaje acuático integral compuesto de diferentes formas, diferentes colores y ritmos musicales mediante la combinación de orificios de boqui...

> Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 para lograr la neutralidad de carbono

Hora: 4 de febrero de 2022 al 20 de febrero de 2022. La delegación china ganó 9 oros, 4 platas y 2 bronces, un total de 15 medallas, felicidades a todos los atletas....

> Oportunidades y desafíos que enfrenta la industria de VFD bajo el objetivo de "doble carbono"

Después de más de 20 años de desarrollo continuo de inversores domésticos en China, toda la industria y la estructura del mercado se están volviendo cada vez más mad...

MENSAJE

Ponerse en contacto

×