La unidad de resistencia de potencia de la serie PRU es un tipo de gabinete de resistencia que se compone de resistencias de alambre bobinado. Es adecuado para el circuito de frenado dinámico del transductor de equipos de frenado de corriente fuerte y alta potencia, equipos de prueba, elevadores y grúas. El voltaje de trabajo del producto de rutina es inferior a 1200 V CC y la potencia nominal oscila entre 20 KW y 200 KW.
Indicaciones técnicas
1. Rango de potencia nominal: 30kW-200kW
2. Rango de voltaje de funcionamiento: <1200V
3. Rango de resistencia nominal: 0.5kR-100kR
4. Fuerza eléctrica: AC 3KV 50Hz 5s
5. Grado IP: IP00/IP23
6. Vibración: 0,5 g
7. Rango de excursión de temperatura: ≤400ppm/℃
8. Material del portador actual: 0Cr25AL5
9. Ventaja: de alta potencia
10. Desventaja: Resistencia a la vibración relativamente baja
11. Se aplica en elevadores, circuitos de frenos de alta potencia de elevación y pruebas de carga simulada
Contorno y dimensión de montaje (Unidad: mm)
Escribe | Potencia (kilovatios) | Dimensión (mm) | Terminal | Peso bruto (kg) | Cable (m㎡) | Combinación | |||||
W | D | H | H1 | D1 | W1 | ||||||
30 | 700 | 500 | 1100 | 1185 | 342 | 615 | M6 | 73.4 | 16 | 12*2. 5kW | |
40 | 700 | 500 | 1100 | 1185 | 342 | 615 | M6 | 87 | 25 | 16*2. 5kW | |
50 | 700 | 500 | 1500 | 1585 | 342 | 615 | M6 | 100 | 25 | 20*2. 5kW | |
60 | 700 | 500 | 1500 | 1585 | 342 | 615 | M6 | 114 | 35 | 24*2. 5kW | |
70 | 700 | 500 | 1800 | 1885 | 342 | 615 | M6 | 127 | 35 | 28*2. 5kW | |
80 | 700 | 500 | 1800 | 1885 | 342 | 615 | M6 | 138 | 50 | 32*2. 5kW | |
90 | 700 | 500 | 2000 | 2085 | 342 | 615 | M6 | 155 | 50 | 36*2. 5kW | |
100 | 700 | 500 | 2000 | 2085 | 342 | 615 | M6 | 165 | 50 | 40*2. 5kW | |
200 | 1400 | 500 | 2000 | 2085 | 342 | 615 | M6 | 331 | 75 | 2*100kW |
Diagrama de cableado para el sistema inversor
Especificaciones de coincidencia del conjunto de freno recomendado
Inversor | Unidad de frenado | Resistencia de frenado | ||||
Voltaje (V) | Motor(KW) | Modelo | Cantidad, piezas) | Valor de resistencia recomendado | Especificación de resistencia | Cantidad, piezas) |
220V | 0.75KW | Incorporado | 80W200Ω | 80W200Ω | 1 | |
1.5KW | Incorporado | 200W100Ω | 200W100Ω | 1 | ||
2.2KW | Incorporado | 300W70Ω | 300W70Ω | 1 | ||
3.7KW | Incorporado | 400W40Ω | 400W40Ω | 1 | ||
380V | 0.75KW | Incorporado | 80W750Ω | 80W750Ω | 1 | |
1.5KW | Incorporado | 200W400Ω | 200W400Ω | 1 | ||
2.2KW | Incorporado | 300W250Ω | 300W250Ω | 1 | ||
3.7KW | Incorporado | 400W150Ω | 400W150Ω | 1 | ||
5.5KW | Incorporado | 600W100Ω | 600W100Ω | 1 | ||
7.5KW | Incorporado | 800W75Ω | 800W75Ω | 1 | ||
11KW | Incorporado | 1000W50Ω | 1000W50Ω | 1 | ||
15KW | Incorporado | 1500W40Ω | 1500W40Ω | 1 | ||
18.5KW | 4030 | 1 | 2500W35Ω | 2500W35Ω | 1 | |
22KW | 4030 | 1 | 3000W27.2Ω | 3000W27.2Ω | 1 | |
30KW | 4030 | 1 | 5000W19.2Ω | 2500W38.4Ω | 2 | |
37KW | 4045 | 1 | 6000W16Ω | 2000W48Ω | 3 | |
45KW | 4045 | 2 | 9600W13.6Ω | 2500W54.4Ω | 4 | |
55KW | 4030 | 2 | 12000W10Ω | 2000W60Ω | 6 | |
75KW | 4045 | 2 | 19200W6.8Ω | 2500W54.4Ω | 8 | |
Caja de resistencia de frenado | Cantidad, piezas) | |||||
90KW | 4030 | 3 | 9600W20Ω | 3 | ||
100KW | 4220 | 1 | 9600W20Ω | 3 | ||
132-160KW | 4220 | 1 | 40KW3.4Ω | 1 | ||
185-220KW | 4220 | 1 | 60KW3.2Ω | 1 | ||
250-315KW | 4220 | 2 | 40KW4.5Ω | 2 | ||
315-600KW | 4220 | 3 | 60KW3Ω | 3 |
Productos relacionados
Centro de Noticias
> Los variadores de frecuencia CHZIRI se instalaron con éxito en el sistema de suministro de agua
CHZIRI Electrical produce el inversor de frecuencia de la serie ZVF300H, el rango de potencia es de 0.75kW a 630kW. Se puede conectar fácilmente con diferentes tipos...
> CHZIRI VFD se instaló con éxito en la fuente musical
La fuente musical es un paisaje acuático integral compuesto de diferentes formas, diferentes colores y ritmos musicales mediante la combinación de orificios de boqui...
> Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 para lograr la neutralidad de carbono
Hora: 4 de febrero de 2022 al 20 de febrero de 2022. La delegación china ganó 9 oros, 4 platas y 2 bronces, un total de 15 medallas, felicidades a todos los atletas....
> Oportunidades y desafíos que enfrenta la industria de VFD bajo el objetivo de "doble carbono"
Después de más de 20 años de desarrollo continuo de inversores domésticos en China, toda la industria y la estructura del mercado se están volviendo cada vez más mad...